Original Seiko LTPD347A/B termal printer boshi mexanizmi
Xususiyatlari
• Yilni dizayndagi yuqori unumdorlik
• Maks. bosib chiqarish tezligi: 200 mm/sek
• Plitalar latch funksiyasi
• Yorliqlarni chop etish (faqat muayyan sharoitlarda)
Ilova
• Kassa apparatlari
• EFT POS terminallari
• Gaz nasoslari
• Portativ terminallar
• o'lchash asboblari va analizatorlari
•logistika va tibbiy asbob-uskunalar.
| Elementlar | Texnik xususiyatlari | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Bosib chiqarish usuli | Termal nuqta chizig'ini bosib chiqarish | ||||
| Har bir satrdagi jami nuqtalar | 432 nuqta | 576 nuqta | |||
| Har bir satrda chop etiladigan nuqtalar | 432 nuqta | 576 nuqta | |||
| Bir vaqtning o'zida faollashtirilgan nuqtalar | 288 nuqta | ||||
| Rezolyutsiya | W8 nuqta/mm x H8 nuqta/mm | ||||
| Qog'oz uzatish qadami | 0,0625 mm | ||||
| Maksimal bosib chiqarish tezligi | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Chop etish kengligi | 54 mm | 72 mm | |||
| Qog'oz kengligi | 58 mm | 80 mm | |||
| Termal bosh haroratini aniqlash | Termistor | ||||
| Plastinaning holatini aniqlash | Mexanik kalit | ||||
| Qog'ozdan tashqarini aniqlash | Ko'zgu turidagi foto to'xtatuvchisi | ||||
| Ishlash kuchlanish diapazoni VPchiziq Vddchiziq | 21,6 V dan 26,4 V gacha 2,7 V dan 3,6 V gacha yoki 4,75 V dan 5,25 V gacha | ||||
| Joriy iste'mol | 5,23 A maksimal. (26,4 V da) *3 | 5,23 A maksimal. (26,4 V da)*3 | |||
| VPchiziqli termal bosh haydovchi | |||||
| Dvigatel haydovchisi | 0,44 A maksimal. | 0,52 Amax." | |||
| Vddchiziq Termal bosh Mantiq | 0,10 Maks. | 0,10 Maks. | |||
| Ishlash harorati | -10°C dan 50°C gacha (kondensatsiz) | -10°C dan 50°C gacha (kondensatsiz)*2 | |||
| Saqlash harorati oralig'i | -35°C dan 75°C gacha (kondensatsiyalanmagan) | ||||
| Yaroqlilik muddati (25 ° C va nominal energiyada) | Impuls qarshiligini faollashtirish | 100 million impuls yoki undan ko'p*5 | |||
| Aşınmaya qarshilik | 100 km yoki undan ortiq*6 (chang va begona materiallardan etkazilgan zarar bundan mustasno) | ||||
| Qog'oz berish kuchi | 0,98 N (100 gf) yoki undan ortiq | ||||
| Qog'ozni ushlab turish kuchi | 0,98 N (100 gf) yoki undan ortiq | ||||
| O'lchamlari (qavariq qismdan tashqari) | W71,0 mmx D30,0 mmx H15,0 mm | W71,0 mmx | W91,0 mmx | W91,0 mmx | |
| Massa | taxminan. 56 g | taxminan. 64 g | |||
| Belgilangan termal qog'oz I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper tegirmonlari cheklangan Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


